アクセス
※時刻表は予告なく変更となる場合がございます。詳細は地鉄ホームページをご参照ください。
※8/13~16、12/29~1/3は“休日ダイヤ”になります
ファボーレ最寄りバス停には、富山駅出発後約20分後に到着します。
[平日]
富山駅→八尾方面(ファボーレ方面)
富山駅発車時刻
富山駅→八尾方面(ファボーレ方面) | |||||
①ファボーレ前 | ②宮ヶ島 | ||||
行 | 萩の島 | 山田地区 センター |
国立富山病院 | 八尾鏡町 | |
(有沢・ ファボーレ) |
(有沢・速星・長沢) | (有沢・速星・長沢) | (有沢・ 堤防) |
||
6 | |||||
7 | 15 | 00・55 | 35 | ||
8 | 45 | 15 | |||
9 | 45 | 15 | |||
10 | 15 | 45 | |||
11 | 45 | 15 | |||
12 | 15 | 45 | |||
13 | 45 | 15 | |||
14 | 15 | 45 | |||
15 | 45 | 15 | |||
16 | 15 | 45 | |||
17 | 35 | 15 | 50 | ||
18 | 25 | 05・45 | |||
19 | ▲05 | 35 | |||
20 | ▲05 | 35 | |||
21 | 35 | ||||
22 | |||||
23 | |||||
経由の 変更 |
▲は 長沢止まり |
[土・日・祝日]
富山駅→八尾方面(ファボーレ方面)
富山駅発車時刻
富山駅→八尾方面(ファボーレ方面) | |||||
①ファボーレ前 | ②宮ヶ島 | ||||
行 | 萩の島 | 速星 | 山田地区センター | 国立富山病院 | 八尾鏡町 |
(有沢・速星・長沢) | (有沢・速星・長沢) | (有沢・速星・長沢) | |||
6 | |||||
7 | 20 | ■50 | |||
8 | 45 | 15 | |||
9 | 45 | 15 | |||
10 | 15 | 45 | |||
11 | 15 | 45 | |||
12 | 15 | 45 | |||
13 | 15 | 45 | |||
14 | 15 | 45 | |||
15 | 15 | 45 | |||
16 | 15 | 45 | |||
17 | 15 | 45 | |||
18 | 15 | 45 | |||
19 | 15 | 35 | |||
20 | ▲05 | ||||
21 | 05 | ||||
22 | |||||
23 | |||||
経由の 変更 |
▲は 長沢止まり |
■は速星止まり |
[平日]ファボーレ→八尾方面
ファボーレ→萩の島・八尾鏡町・国立富山病院・山田・牛岳 方面 | ||||
停留所発 | ①ファボーレ前 | ②宮ヶ島 | ||
行 | 萩の島 | 山田行政センター | 国立富山病院 | 八尾鏡町 |
(速星・長沢) | (速星・長沢) | (速星・熊野) | ||
6 | ||||
7 | 45 | 28 | ||
8 | 23 | 06・46 | ||
9 | 07 | 37 | ||
10 | 38 | 07 | ||
11 | 07 | 37 | ||
12 | 38 | 07 | ||
13 | 07 | 37 | ||
14 | 38 | 07 | ||
15 | 07 | 37 | ||
16 | 38 | 07 | ||
17 | 12 | 40 | ||
18 | 49 | 02 | 29 | |
19 | 07・55 | |||
20 | 55 | |||
21 | 55 | |||
22 | ||||
23 | ||||
経由の 変更 |
[土・日・祝日]ファボーレ→八尾方面
ファボーレ→萩の島・八尾鏡町・国立富山病院・山田・牛岳 方面 | |||||
停留所発 | ①ファボーレ前 | ②宮ヶ島 | |||
行 | 萩の島 | 速星 | 山田行政センター | 国立富山病院 | 八尾鏡町 |
(速星・長沢) | (速星・長沢) | (速星・熊野) | |||
6 | |||||
7 | 40 | ||||
8 | ■09・35 | ||||
9 | 06 | 37 | |||
10 | 40 | 09 | |||
11 | 39 | 06 | |||
12 | 40 | 07 | |||
13 | 39 | 06 | |||
14 | 40 | 07 | |||
15 | 39 | 06 | |||
16 | 38 | 07 | |||
17 | 38 | 06 | 07 | ||
18 | 36 | 07 | |||
19 | 35 | 04・54 | |||
20 | |||||
21 | 24 | ||||
22 | |||||
23 | |||||
経由の 変更 |
■は速星止まり |
[平日]ファボーレ→富山駅方面
ファボーレ→富山駅方面 (ファボーレ前・宮ヶ島 発時刻) |
||
停留所発 | ③ファボーレ前 | ④宮ヶ島 |
行 | 赤十字病院 | 富山駅前 |
(有沢・富山駅前) | (有沢) | |
6 | 32・57 | |
7 | 10・22・29 | |
8 | 01・17・36・58 | |
9 | 36・55 | |
10 | 36 | |
11 | 01 | 23・55 |
12 | 36 | |
13 | 01 | 23・55 |
14 | 36 | |
15 | 01 | 23 |
16 | 00・41 | |
17 | 01 | 22 |
18 | 00・22・52 | |
19 | 30 | |
20 | 02 | |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
経由の 変更 |
[土・日・祝日]ファボーレ→富山駅方面
ファボーレ→富山駅方面 (ファボーレ前・宮ヶ島 発時刻) |
|||
停留所発 | ③ファボーレ前 | ④宮ヶ島 | |
行 | 赤十字病院 | 富山駅前 | 富山駅前 |
(有沢・富山駅前) | (有沢) | (有沢) | |
6 | |||
7 | 19・27 | ||
8 | 05・22・40 | ||
9 | 12・40・59 | ||
10 | 26 | ||
11 | 00 | 56 | 31 |
12 | 23 | ||
13 | 00 | 56 | 31 |
14 | 24 | ||
15 | 00 | 56 | 31 |
16 | 23 | ||
17 | 00 | 56 | 30 |
18 | 28・54 | ||
19 | 29 | ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
経由の 変更 |
2024年10月1日時点